| 【永泰中心】 豪華裝修,櫥窗,電子鎖 | ||||
| 租: HK$ 3,980 起 | 約 177 呎 | 2255次 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 【怡生工業中心】 豪華裝修, 木紋地磚, 實牆, 大櫥窗 | ||||
| 租: HK$ 4,400 起 | 約 150 呎 | 894次 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 【富利工業大廈】 開揚大窗 洗手盆 人流旺點 交通匯聚點 | ||||
| 租: HK$ 3,500 起 | 約 200 呎 | 405次 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 【鵬光大廈】 【免佣金】商業風格 豪華裝修 磚牆 共享空間~ | ||||
| 租: HK$ 4,800 起 | 約 250 呎 | 1264次 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 【世貿大廈】 簡約裝修、工業大廈、商業式大堂 | ||||
| 租: HK$ 3,800 起 | 約 260 呎 | 750次 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 【聯合興業工業大廈】 全區最平近地鐡純倉、工作室 | ||||
| 租: HK$ 1,450 起 | 約 180 呎 | 1183次 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 【德信工業大廈/德信大樓/鴻圖道28A】 白色系列、APM2比鄰、未來商業核心 | ||||
| 租: HK$ 3,800 起 | 約 200 呎 | 326次 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 【福昌大廈】 冷氣大堂、電子密碼鎖、匯豐旁、買嘢食極方便 | ||||
| 租: HK$ 5,200 起 | 約 160 呎 | 2524次 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 【怡生工業中心】 全新寫字樓裝修、磚牆, 實用, 近MTR | ||||
| 租: HK$ 3,700 起 | 約 200 呎 | 2974次 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 【中美中心】 【白色系列】興業街冷氣靚大堂工廈、出入方便平租網店 | ||||
| 租: HK$ 4,000 起 | 約 220 呎 | 291次 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 【萬年工業大廈】 APM 2MINS, 豪華裝修, 24小時出入 | ||||
| 租: HK$ 4,500 起 | 約 220 呎 | 948次 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 【萬年工業大廈】 白色系列、木紋風格、APM比鄰、特平租 | ||||
| 租: HK$ 6,800 起 | 約 260 呎 | 284次 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 【開聯工業中心】 核心地段、交通便利、創業首選(已租) | ||||
| 租: HK$ 6,000 起 | 約 200 呎 | 419次 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 【開聯工業中心】 核心位置,入口向大街,冷氣大堂!!! | ||||
| 租: HK$ 4,900 起 | 約 260 呎 | 6340次 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 【金凱工業大廈】 工業風工作室 露台特大 | ||||
| 租: HK$ 6,000 起 | 約 480 呎 | 1738次 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| « 1 » |